Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Seminar: Kritikalitätsbewertung für strategische Rohstoffe |
Veranstaltungsnummer | MRM-0071/9009/KTH5602/5800/6100 |
Semester | SS 2024 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 12 |
maximale Teilnehmendenanzahl | 12 |
Heimat-Einrichtung | Wissenschaftszentrum Umwelt WZU |
Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Mittwoch, 17.04.2024 11:45 - 13:15 |
Teilnehmende | Die maximale Anzahl an Teilnehmer ist für dieses Seminar auf 16 beschränkt. Die Auswahl der Seminarteilnehmer(innen) und die verbindliche Zusage für einen Seminarplatz erfolgt zeitnah nach Ablauf der regulären Anmeldephase am 08.04.2024. |
Voraussetzungen | Grundlagenvorlesung "Einführung in die Ressourcengeographie" und/oder Begleitseminar "Ressourcenstrategien für die Klimaneutralität der BRD" aus Modul MSc_KU_RE (MRM-0071) des Masterstudiengangs Klima- und Umweltwissenschaften ODER THEORIE (Wahlbereich) - MRM-9008: Ressourcenstrategien (RS) des Masterstudiengangs Geographie |
Leistungsnachweis |
Erstellung von Projektarbeiten mit Meilenstein-Präsentationen und Abschlußbericht. Anrechenbar in den Modulen MRM-0071/9009/KTH5602/5800/6100: - Master Geographie: Bestandteil der Modulgesamtprüfung (90 Minuten) (10 LP) (MRM-0071 & MRM-9009) - Master Klima- und Umweltwissenschaften: Bestandteil der Modulteilprüfung (90 Minuten) (10 LP) (MRM-0071) - Master Umweltethik: Bestandteil von Modul M2b (6 LP) oder Modul M5 (6LP) oder Freies Modul M8 (3-8 LP) |
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Ja |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Sonstiges | Die Auswahl der Seminarteilnehmer(innen) und die verbindliche Zusage für einen Seminarplatz erfolgt zeitnah nach Ablauf der regulären Anmeldephase am 08.04.2024. |
ECTS-Punkte | 3-8 |