General information
Course name | Vorlesung + Übung: Mikroökonomik (Master) |
Subtitle | Master |
Course number | WIW-5007 |
Semester | SS 2024 |
Current number of participants | 36 |
expected number of participants | 100 |
Home institute | Prof. Dr. Kerstin Roeder - Angewandte Mikroökonomik |
Courses type | Vorlesung + Übung in category Teaching |
First date | Wednesday, 17.04.2024 10:00 - 11:30, Room: (J1101/1102) |
Type/Form | Vorlesung |
Participants | Studierende ab dem 1. Fachsemester (Master) |
Pre-requisites | Gute ökonomische Kenntnisse, die in der Regel durch einen Bachelor-Abschluss in Volkswirtschaftslehre oder eines angrenzenden Gebietes nachgewiesen sein müssen. |
Performance record | schriftliche Prüfung/ Klausur |
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Yes |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Literaturhinweise |
Gravelle, R., und R. Rees, 2004, Micoroeconomics, Prentice Hall Varian, H.R., 1992, Microeconomic Analysis, Norton & Company |
ECTS points | 6 |