General information
Course name | Seminar: Seminar zur Optimierung: Repräsentationen von Graphen |
Subtitle | Die Veranstaltung kann nur als Präsenzveranstaltung zum vorgesehenen Zeitpunkt durchgeführt werden, wenn dies aufgrund der dann aktuellen Corona-Lage möglich ist. Weitere Informationen finden Sie in der Veranstaltungsbeschreibung |
Course number | MTH-1400, - 2990, -1350, -7950,- |
Semester | WS 2024/25 |
Current number of participants | 11 |
expected number of participants | 13 |
Home institute | Diskrete Mathematik, Optimierung und Operations Research |
participating institutes | Institut für Mathematik, Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
Courses type | Seminar in category Teaching |
Preliminary discussion | Tuesday, 16.07.2024 14:00 - 15:30 |
Next date | Thursday, 28.11.2024 15:45 - 19:30, Room: (L/1009) |
Type/Form | Blockseminar (28.-30.11.2024) |
Participants |
Studenten der Studiengänge: - Master Wirtschaftsmathematik und Mathematik - Bachelor Wirtschaftsmathematik und Mathematik - Lehramt Mathematik an Gymnasien |
Pre-requisites | Kenntnisse aus „ Optimierung I+II“ |
Learning organisation |
Die Anmeldung im Digicampus ist nur vorläufig. Wir werden dann in der Vorbesprechung bekanntgeben, wer an dem Seminar teilnehmen kann. Die Anmeldung bei der Vorbesprechung ist dann verbindlich. Um das Seminar als Master einbringen zu können, müssen Sie im Wintersemester in einem Masterstudiengang eingeschrieben sein. Bitte beachten Sie außerdem, dass das Seminar nur nach persönlicher Rücksprache mit Frau Prof. Gaar oder Regina Schmidt im Rahmen eines Spezialisierungsmoduls eingebracht werden kann. |
Performance record | Vortrag und schriftliche Ausarbeitung |
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Yes |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Literaturhinweise | Literatur wird rechtzeitig bekanntgegeben |
ECTS points | 6 |