General information
| Course name | Vorlesung + Übung: Politische Ökonomie |
| Subtitle | Master |
| Course number | WIW-5226 |
| Semester | WS 2024/25 |
| Current number of participants | 33 |
| Home institute | Prof. Dr. Kerstin Roeder - Angewandte Mikroökonomik |
| Courses type | Vorlesung + Übung in category Teaching |
| First date | Friday, 25.10.2024 14:00 - 17:15, Room: (J 2106) |
| Participants | Studierende ab dem 3. Fachsemester (Master) |
| Pre-requisites | Mikroökonomik |
| Performance record | schriftliche Prüfung / Klausur |
| Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Yes |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Literaturhinweise |
Persson T. und Tabellini G., Political Economics, 2002, MIT Press. Diverse Forschungsartikel. |
| Miscellanea |
Die Vorlesung findet geblockt ab der 2. Vorlesungswoche jeden zweiten Freitag im Semester von 14:00 Uhr bis 17:15 Uhr statt. Die genauen Termine werden in Digicampus bekanntgegeben. |
| ECTS points | 6 |