General information
Course number | 7540 |
Semester | WS 2020/21 |
Current number of participants | 77 |
expected number of participants | 200 |
Home institute | Institut für Geographie |
participating institutes | Hydrogeographie und Angewandte Physische Geographie, Physische Geographie (Biogeographie), Physische Geographie mit Schwerpunkt Klimaforschung, Wasser- und Bodenressourcenforschung |
Courses type | Lecture in category Teaching |
Online/Digitale Veranstaltung | Veranstaltung wird online/digital abgehalten. |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Miscellanea |
Diese Lehrveranstaltung findet asynchron statt. Die Vorlesung stellt ausgewählte Forschungsmethoden der Physischen Geographie vor und diskutiert deren Anwendung und Interpretation anhand von Beispielen. Behandelt werden Methoden, die in den naturwissenschaftlichen Teildisziplinen der Geographie Klimatologie, Hydrogeographie, Bodengeographie, Geomorphologie und Biogeographie zum Einsatz kommen. |