General information
| Course name | Vorlesung + Übung: Verhaltensökonomik |
| Course number | WIW-0243 |
| Semester | WS 2024/25 |
| Current number of participants | 102 |
| Home institute | Prof. Dr. Kerstin Roeder - Angewandte Mikroökonomik |
| Courses type | Vorlesung + Übung in category Teaching |
| First date | Wednesday, 16.10.2024 10:00 - 11:30, Room: (J 1109) |
| Participants | Bachelorstudierende ab dem 5. Semester |
| Pre-requisites |
Mikroökonomik I+II Statistik I+II |
| Performance record | schriftliche Prüfung / Klausur |
| Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Yes |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Literaturhinweise | Angner, E., A course in behavioral economics, 2012, Palgrave |
| ECTS points | 5 |