General information
Course name | Lecture: Financial Optimization |
Course number | 06066 |
Semester | SS 2013 |
Current number of participants | 1 |
Home institute | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |
participating institutes | Institut für Mathematik |
Courses type | Lecture in category Teaching |
First date | Tuesday, 16.04.2013 14:00 - 15:30, Room: (1007/L1) |
Participants |
Master Mathematik Master Wirtschaftsmathematik |
Pre-requisites |
Lineare und Nichtlineare Optimierung Stochastik |
Performance record | mündliche Prüfung |
Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile | Yes |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Literaturhinweise | wird in der Vorlesung bekannt gegeben |
ECTS points | 3 |