General information
Course name | Lecture: Analysis I |
Semester | SS 2024 |
Current number of participants | 241 |
Home institute | Institut für Mathematik |
participating institutes | Angewandte Analysis/Numerische Mathematik |
Courses type | Lecture in category Teaching |
First date | Wednesday, 17.04.2024 12:15 - 13:45 |
Participants | Vorlesung für Studierende im Bachelor Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Data Science, Mathematik und Informatik, Physik und Lehramt Gymnasium (1. Fachsemester) |
Performance record | Klausur (120 Minuten) nach Ende der Vorlesungszeit. Der Termin wird auf Digicampus bekannt gegeben, sobald er festgelegt ist. |
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Yes |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Literaturhinweise |
Otto Forster, Differential- und Integralrechnung einer Veränderlichen, Springer, 2012 Stefan Hildebrandt, Analysis 1, Springer, 2005 Konrad Königsberger, Analysis 1, Springer, 2013 Serge Lang, Undergraduate Analysis, Springer, 2010 Serge Lang, Real and Functional Analysis, Springer, 2012 |
Miscellanea | Die Übungsgruppen und die Globalübungen werden als eigene Veranstaltungen unter digicampus aufgeführt. Die Übungsgruppen finden in Kleingruppen statt, eine Anmeldung (mit Angabe von Präferenzen) ist bis 17. April 2024 möglich, die Einteilung erfolgt direkt im Abschluss. |
ECTS points | 8 |