Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Übung: GIS for environmental applications |
Veranstaltungsnummer | 7597 |
Semester | WS 2024/25 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 16 |
Heimat-Einrichtung | Institut für Geographie |
beteiligte Einrichtungen | Geoinformatik |
Veranstaltungstyp | Übung in der Kategorie Lehre |
Nächster Termin | Freitag, 22.11.2024 09:00 - 16:00, Ort: (1014/B) |
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Ja |
Hauptunterrichtssprache | englisch |
Sonstiges |
This course will be conducted as a block course, taking place on four Fridays (full day). The planned dates are as follows: 08.11.24 15.11.24 22.11.24 29.11.24 To pass the course, a project presentation and the submission of a written manuscript will be required. |