General information
Course name | Seminar: Physisch-geographische Themen zielführend unterrichten (Kurs 2) |
Course number | 7665 |
Semester | SS 2022 |
Current number of participants | 18 |
maximum number of participants | 20 |
Home institute | Institut für Geographie |
participating institutes | Didaktik der Geographie |
Courses type | Seminar in category Teaching |
First date | Wed., 27.04.2022 14:00 - 15:30, Room: (1023/W) |
Online/Digitale Veranstaltung | Veranstaltung wird in Präsenz abgehalten. |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Miscellanea |
Warum gibt es Tages- und Jahreszeiten? Was geschah in der letzten Eiszeit? Was passiert bei Erdbeben und Vulkanausbrüchen? Was ist der Treibhauseffekt? Wie funktioniert der Wasserkreislauf? Diese und weitere Fragen aus der physischen Geographie gehören zum kleinen Einmaleins einer Geographielehrkraft. In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie solche Themen spannend, anschaulich und zielführend in Ihren eigenen Unterricht einbringen können. |