Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Übung: Grundlagenkurs der Laboranalytik von Boden- und Wasserproben - Introductory course in the laboratory of soil and water samples |
| Veranstaltungsnummer | 7618 |
| Semester | WS 2025/26 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 18 |
| Heimat-Einrichtung | Institut für Geographie |
| beteiligte Einrichtungen | Wasser- und Bodenressourcenforschung |
| Veranstaltungstyp | Übung in der Kategorie Lehre |
| Vorbesprechung | Freitag, 09.01.2026 13:00 - 14:00 |
| Nächster Termin | Freitag, 09.01.2026 13:00 - 14:00, Ort: (Zoom Meeting) |
| Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Ja |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Sonstiges |
Blockkurs: 23.2.2026-27.2.2027 von 9:00 - 15:30 Uhr Maximale Teilnehmerzahl 10 Personen Der Kurs beschäftigt sich mit dem Basiswissen der Laborarbeit und auch mit grundlegenden Labormethoden. Es werden Themen wie sichers Arbeit im Labor, Probenlagerung, Probenaufbereitung, ansetzen von Lösungen, ansetzen von Eluaten, Probenanalysen sowie Datenauswertung und Datendarstellung behandelt. Ziel des Kurses ist es, den Studierenden praktische Fähigkeiten in der Laborarbeit zu vermitteln, insbesondere in der sicheren Handhabung von Proben, der Anwendung von Labormethoden sowie der Auswertung und Präsentation von Daten. |