General information
Course name | Vorlesung + Übung: Politische Ökonomie |
Subtitle | Master |
Course number | WIW-5226 |
Semester | WS 2023/24 |
Current number of participants | 24 |
Home institute | Prof. Dr. Kerstin Roeder - Angewandte Mikroökonomik |
Courses type | Vorlesung + Übung in category Teaching |
Next date | Thu., 07.12.2023 15:45 - 17:15 |
Participants | Studierende ab dem 3. Fachsemester (Master) |
Pre-requisites | Mikroökonomik |
Performance record | schriftliche Prüfung / Klausur |
Online/Digitale Veranstaltung | Veranstaltung wird in Präsenz abgehalten. |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Literaturhinweise |
Persson T. und Tabellini G., Political Economics, 2002, MIT Press. Diverse Forschungsartikel. |
Miscellanea |
Die Vorlesung findet geblockt ab der 2. Vorlesungswoche jeden zweiten Freitag im Semester von 14:00 Uhr bis 17:15 Uhr statt. Die genauen Termine werden in Digicampus bekanntgegeben. |
ECTS points | 6 |