Exercises: Spieltheorie (Übung) - Details

Exercises: Spieltheorie (Übung) - Details

You are not logged into Stud.IP.

General information

Course name Exercises: Spieltheorie (Übung)
Semester SS 2024
Current number of participants 380
Home institute Prof. Dr. Michael Krapp - Quantitative Methoden in den Wirtschaftswissenschaften
Courses type Exercises in category Teaching
First date Thursday, 02.05.2024 10:00 - 11:30, Room: (K 1001)
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile Yes
Hauptunterrichtssprache deutsch

Rooms and times

(K 1001)
Thursday, 02.05.2024 10:00 - 11:30
Wednesday, 08.05.2024, Wednesday, 15.05.2024 14:00 - 15:30
Thursday, 16.05.2024 10:00 - 11:30
Wednesday, 22.05.2024 14:00 - 15:30
Friday, 24.05.2024 08:15 - 09:45
Wednesday, 29.05.2024, Wednesday, 05.06.2024 14:00 - 15:30
Thursday, 06.06.2024 10:00 - 11:30
Wednesday, 12.06.2024 14:00 - 15:30
Thursday, 13.06.2024 10:00 - 11:30
Wednesday, 19.06.2024 14:00 - 15:30
Thursday, 20.06.2024 10:00 - 11:30
Wednesday, 26.06.2024 14:00 - 15:30
Thursday, 27.06.2024 10:00 - 11:30
Wednesday, 03.07.2024 14:00 - 15:30
Thursday, 04.07.2024 10:00 - 11:30
Wednesday, 10.07.2024 14:00 - 15:30
Thursday, 11.07.2024 10:00 - 11:30

Module assignments