Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Seminar: Computational Finance (Master) |
Veranstaltungsnummer | 06069 |
Semester | SS 2014 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 0 |
Heimat-Einrichtung | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |
beteiligte Einrichtungen | Institut für Mathematik |
Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Donnerstag, 12.06.2014 17:00 - 20:00, Ort: (2004 L1) |
Teilnehmende | Studiengänge Mathematik oder Wirtschaftsmathematik, Master |
Voraussetzungen | Stochastik/Statistik Grundvorlesungen, Grundkenntnisse in R und C/C++ oder Matlab wünschenswert |
Lernorganisation | Blockveranstaltung im Juni oder Juli 2014 |
Leistungsnachweis | Vortrag und schriftliche Zusammenfassung |
Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile | Ja |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Literaturhinweise |
Korn, R.; Korn, E.; Kroisandt, G. (2010): Monte Carlo Methods and Models in Finance and Insurance. CRC Press, Boca Raton sowie weitere aktuelle wissenschaftliche Veröffentlichungen |
Sonstiges | Vorbesprechung am 30.01.2014, 9:45 Uhr, in L-3031 |
ECTS-Punkte | 6 |