General information
Course name | Lecture: Grundlagen der nichtlinearen und kombinatorischen Optimierung (Optimierung II) |
Course number | MTH-1200,-7940,-1430,-1320,-1208 |
Semester | WS 2024/25 |
Current number of participants | 41 |
Home institute | Diskrete Mathematik, Optimierung und Operations Research |
participating institutes | Institut für Mathematik |
Courses type | Lecture in category Teaching |
Next date | Monday, 16.12.2024 10:00 - 11:30, Room: (L-1010) |
Participants |
Bachelor Wirtschaftsmathematik Bachelor Mathematik Lehramt Gymnasium mit Schwerpunkt Mathematik |
Pre-requisites |
Grundvorlesungen zur Analysis und Lineare Algebra, Einführung in die Optimierung (Optimierung I) |
Performance record | 90-minütige Klausur |
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Yes |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
ECTS points | 9 |