General information
Course name | Vorlesung + Übung: Experimentalökonomie |
Semester | SS 2024 |
Current number of participants | 22 |
Home institute | Prof. Dr. Florian Diekert - Umweltökonomik |
Courses type | Vorlesung + Übung in category Teaching |
First date | Tuesday, 16.04.2024 15:45 - 17:15, Room: (J: 1105) |
Type/Form | Präsenzveranstaltung |
Pre-requisites | Die Studierenden sollten über solide Grundlagen in Mathematik, Statistik und Wirtschaftswissenschaften verfügen. Darüber hinaus sind erste Erfahrungen mit der Durchführung statistischer Analysen in R oder Stata bzw. die Bereitschaft, sich diese Fähigkeiten anzueignen, erforderlich. |
Performance record | Portfolio-Prüfung |
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Yes |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Literaturhinweise |
Lehrbuch: - Weimann and Brosig-Koch (2019): Methods in Experimental Economics: An Introduction Weblink: https://doi.org/10.1007/978-3-319-93363-4 Ergänzende Literatur: - Schram & Ule (2019): Handbook of Research Methods and Applications in Experimental Economics - Kagel and Roth (1995): The Handbook of Experimental Economics Lecture notes and scientific articles will complement the readings. |
ECTS points | 5 |