General information
Course name | Vorlesung + Übung: Advanced Methods in Machine Learning II |
Course number | MTH-2511 |
Semester | WS 2021/22 |
Current number of participants | 12 |
Home institute | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |
participating institutes | Institut für Mathematik |
Courses type | Vorlesung + Übung in category Teaching |
First date | Monday, 13.12.2021 08:15 - 09:45, Room: (T-1004) |
Participants | Masterstudierende der Studiengänge Mathematik und Wirtschaftsmathematik |
Pre-requisites | Stochastik I, Stochastik II, AMML (MTH-2510) |
Learning organisation |
1 Std. Übung (Präsenzstudium oder online) 1 Std. Vorlesung (Präsenzstudium oder online) |
Performance record | Modulprüfung |
Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile | Yes |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Weitere Unterrichtssprache(n) | englisch |
Literaturhinweise | Aktuelle Veröffentlichungen zum Thema Machine Learning, insbesondere zur Erklärbarkeit und zu verbundenem Lernen |
Miscellanea | Erklärbarkeit, verbundenes Lernen, sowie andere weiterführende Themen |
ECTS points | 3 |