General information
Course name | Exercises: Globale Wasserspeicher im Klimawandel |
Course number | 7570 |
Semester | SS 2024 |
Current number of participants | 1 |
expected number of participants | 12 |
Home institute | Institut für Geographie |
participating institutes | Physische Geographie mit Schwerpunkt Klimaforschung |
Courses type | Exercises in category Teaching |
First date | Monday, 23.09.2024 09:30 - 16:30, Room: (1002/B) |
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Yes |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Miscellanea |
Der Kurs findet im September - im Zeitraum von 23.-27.9. statt. Genauere Infos kommen von Dr. Ingo Sasgen. |