General information
Course name | Seminar: Seminar zur Optimierung: Bilevel Optimierung |
Subtitle | Die Veranstaltung kann nur als Präsenzveranstaltung zum vorgesehenen Zeitpunkt durchgeführt werden, wenn dies aufgrund der dann aktuellen Corona-Lage möglich ist. Weitere Informationen finden Sie in der Veranstaltungsbeschreibung |
Course number | MTH-1400, - 2990, -1350, -7950,- |
Semester | SS 2024 |
Current number of participants | 4 |
expected number of participants | 13 |
Home institute | Diskrete Mathematik, Optimierung und Operations Research |
participating institutes | Institut für Mathematik, Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
Courses type | Seminar in category Teaching |
Preliminary discussion | Wednesday, 07.02.2024 12:45 - 13:45 |
First date | Wednesday, 07.02.2024 12:45 - 13:45, Room: (L/1008) |
Type/Form | Blockseminar (Donnerstag/Freitag/Samstag), voraussichtlich im Juni |
Participants |
Studenten der Studiengänge: - Master Wirtschaftsmathematik und Mathematik - Bachelor Wirtschaftsmathematik und Mathematik - Bachelor Data Science - Lehramt Mathematik an Gymnasien |
Pre-requisites | Kenntnisse aus „ Optimierung I+II“ |
Learning organisation |
Die Anmeldung im Digicampus ist nur vorläufig. Wir werden dann in der Vorbesprechung bekanntgeben, wer an dem Seminar teilnehmen kann. Die Anmeldung bei der Vorbesprechung ist dann verbindlich. Um das Seminar als Master einbringen zu können, müssen Sie im Sommersemester in einem Masterstudiengang eingeschrieben sein. Bitte beachten Sie außerdem, dass das Seminar nur nach persönlicher Rücksprache mit Regina Schmidt im Rahmen eines Spezialisierungsmoduls eingebracht werden kann. |
Performance record | Vortrag und schriftliche Ausarbeitung |
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Yes |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Literaturhinweise | Literatur wird rechtzeitig bekanntgegeben |
ECTS points | 6 |