General information
Course name | Lecture: Financial Engineering und Structured Finance (Master) |
Subtitle | Master |
Semester | WS 2022/23 |
Current number of participants | 59 |
Home institute | Prof. Dr. Marco Wilkens - Finanz- und Bankwirtschaft |
Courses type | Lecture in category Teaching |
First date | Thu., 20.10.2022 15:45 - 17:15, Room: (K1003) |
Pre-requisites | Die Studierenden sollten fundierte finanzmathematische Grundkenntnisse vorweisen. Die in typischen Bachelor Grundlagenveranstaltungen (z.B. "Investition und Finanzierung") vermittelten Kenntnisse der Finanzierungs- und Investitionsrechnung, insbesondere der Umgang mit verschiedenen Zinskonventionen und einfachen Kassatiteln, wie Aktien und Anleihen, aber auch das Verständnis einfacher Derivate, wie Forwards und Swaps, werden vorausgesetzt. Überdies sind grundlegende statistische Kenntnisse notwendig. |
Learning organisation |
Das Skript zur Vorlesung und weitere Materialien finden Sie hier in der Digicampusveranstaltung unter Dateien. Zusätzlich zur Vorlesung werden außerdem regelmäßig Übungstermine in Form von Kahoot! Quizzen angeboten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der für die Übungen separat angelegten Digicampusveranstaltung. Die Lehrvideos zu den Vorlesungs- und Übungsinhalten finden Sie in unserem Videoarchiv ("Videoarchiv Lehrstuhl Wilkens"). Die Altklausuren finden Sie in unserem Klausurenarchiv ("Klausurenarchiv Lehrstuhl Wilkens"). |
Online/Digitale Veranstaltung | Veranstaltung wird in Präsenz abgehalten. |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Literaturhinweise | Wird in der Vorlesung bekannt gegeben. |
Miscellanea | Die Anmeldung zur Veranstaltung im Digicampus ersetzt nicht die Klausuranmeldung über Studis! |
ECTS points | 6 |