Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Seminar: Environmental modelling and health |
| Veranstaltungsnummer | 7666 |
| Semester | WS 2025/26 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 5 |
| Heimat-Einrichtung | Institut für Geographie |
| beteiligte Einrichtungen | Klimaresilienz von Kulturökosystemen |
| Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Montag, 06.10.2025 09:00 - 13:00, Ort: (1014/B) |
| Voraussetzungen |
GIS and Cartography 1 Knowledge in ArcGIS Pro Basic Knowledge of Python |
| Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Ja |
| Hauptunterrichtssprache | englisch |