General information
Course number | MTH 2090 |
Semester | SS 2021 |
Current number of participants | 10 |
expected number of participants | 13 |
Home institute | Angewandte Analysis/Numerische Mathematik |
Courses type | Seminar in category Teaching |
Performance record | Vortrag und schriftliche Ausarbeitung |
Online/Digitale Veranstaltung | Veranstaltung wird online/digital abgehalten. |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Weitere Unterrichtssprache(n) | englisch |
Miscellanea |
O. Calin. Deep Learning Architectures: A Mathematical Approach. Springer, 2020. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-36721-3 |
ECTS points | 6 |