General information
Subtitle | Survival Analysis and Competing Risks |
Course number | MTH-1410 |
Semester | WS 2021/22 |
Current number of participants | 5 |
expected number of participants | 8 |
Home institute | Mathematical Statistics and Artificial Intelligence in Medicine |
Courses type | Seminar in category Teaching |
Preliminary discussion | Wed , 06.10.2021 14:00 - 15:00 |
First date | Wed , 06.10.2021 14:00 - 15:00, Room: (Online via zoom) |
Participants | Hauptsächlich für Masterstudiengänge Mathematik und Wirtschafstsmathematik sowie Masterstudiengang Mathematical Analysis and Modelling Master geeignet. |
Pre-requisites | Stochastik I und II sind hilfreich |
Online/Digitale Veranstaltung | Veranstaltung wird in Präsenz abgehalten. |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Literaturhinweise |
• Andersen, Borgan, Gill, Keiding: Statistical Models Based on Counting Processes, Springer 1993. • Beyersmann, Allignol, Schumacher: Competing Risks and Multistate Models with R, Springer 2012. |
Miscellanea |
Das Seminar ist eine Veranstaltung des Lehrstuhls Mathematical Statistics and Artificial Intelligence in Medicine. Der Termin der Vorbesprechung wird Anfang September im Digicampus angekündigt. Bei Interesse schreiben Sie bitte eine E-Mail an kathrin.sauer@uni-a.de. Bei großem Interesse entscheidet der Eingang Ihrer E-Mail ggf. über die Teilnahme. |
ECTS points | 6 |