General information
Course name | Seminar: Seminar Finanzmathematik |
Subtitle | Finanz- und versicherungsmathematische Modelle in diskreter Zeit |
Semester | SS 2016 |
Current number of participants | 1 |
expected number of participants | 12 |
Home institute | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |
participating institutes | Institut für Mathematik |
Courses type | Seminar in category Teaching |
First date | Wednesday, 04.05.2016 14:00 - 15:30, Room: (L1-2006) |
Type/Form | Blockveranstaltung |
Participants | Das Seminar ist für vorwiegend für Hörer der Vorlesung „Diskrete Finanzmathematik“ konzipiert, aber auch für andere Studierende ab dem 5. Semester sowie Masterstudierende geeignet. Das Seminar eignet sich für Bachelor-Studierende als Einstieg in eine Vertiefungsphase „Finanz- und Versicherungsmathematik / Wirtschaftsmathematik“. |
Pre-requisites |
notwendig: Vorlesung „Diskrete Finanzmathematik“ hilfreich: Kenntnisse in Matlab-Programmierung |
Performance record |
Vortrag, Abschlußbericht Die Seminararbeit umfasst: • einem 45-60minütigen Vortrag (inklusive Folien bzw. Tafelkonzept), • einer schriftliche Ausarbeitung (ca. 8 bis 15 Seiten), und • ggf. einer Implementierung in Matlab (bei numerischen Themen) |
Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile | Yes |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Literaturhinweise | Originalarbeiten (deutsch- und englischsprachig) |
Miscellanea | Das Seminar findet voraussichtlich als Blockveranstaltung im Mai / Juni 2016 statt. Bevorzugter Termin für diese Veranstaltungen ist derzeit Mittwoch 14 Uhr im Raum L2006. Genaue Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. |
ECTS points | 6 |