General information
Course name | Seminar: Computational Finance (Bachelor) |
Course number | 06077 |
Semester | SS 2014 |
Current number of participants | 0 |
Home institute | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |
participating institutes | Institut für Mathematik |
Courses type | Seminar in category Teaching |
Participants | Studiengänge Mathematik oder Wirtschaftsmathematik, Bachelor |
Pre-requisites | Stochastik/Statistik Grundvorlesungen, Grundkenntnisse in R und C/C++ oder Matlab wünschenswert |
Learning organisation | Blockveranstaltung im Juni oder Juli 2014 |
Performance record | Vortrag und schriftliche Zusammenfassung |
Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile | Yes |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Literaturhinweise |
Korn, R.; Korn, E.; Kroisandt, G. (2010): Monte Carlo Methods and Models in Finance and Insurance. CRC Press, Boca Raton sowie weitere aktuelle wissenschaftliche Veröffentlichungen |
Miscellanea | Vorbesprechung am 30.01.2014, 9:45 Uhr, in L-3031 |
ECTS points | 6 |