Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Oberseminar: Oberseminar Wirtschaftsmathematik |
| Veranstaltungsnummer | MTH-1760 |
| Semester | SS 2025 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 0 |
| Heimat-Einrichtung | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |
| beteiligte Einrichtungen | Institut für Mathematik |
| Veranstaltungstyp | Oberseminar in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Mittwoch, 23.04.2025 10:00 - 11:30, Ort: (L1-3008) |
| Teilnehmende |
Master in Mathematik und Mathematical Analysis and Modelling Master in Wirtschaftsmathematik nach Anfrage möglich |
| Voraussetzungen | ab dem 1. Semester |
| Leistungsnachweis | Mündliche Prüfung |
| Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Ja |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| ECTS-Punkte | 6 |