General information
Course number | WIW-0359 |
Semester | SS 2022 |
Current number of participants | 3 |
expected number of participants | 10 |
Home institute | Prof. Dr. Jan Muntermann - Financial Data Analytics |
Courses type | Seminar in category Teaching |
Preliminary discussion | Wed , 18.05.2022 18:00 - 19:00 |
Next date | Tue , 05.07.2022 14:00 - 18:00 |
Performance record | Im Rahmen des Seminar erstellen die Studierenden eine unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Grundsätze verfasste, schriftliche Arbeit und tragen die erarbeiteten Inhalte im Rahmen einer Präsentation vor. Neben der kritischen Auseinandersetzung mit relevanter wissenschaftlicher Literatur werden dadurch auch die Kommunikations- und Rhetorikfähigkeiten gefördert. Das Seminar dient zudem als optimale Vorbereitung für das Anfertigen einer Abschlussarbeit am Lehrstuhl. |
Online/Digitale Veranstaltung | Veranstaltung wird in Präsenz abgehalten. |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Literaturhinweise | Literaturhinweise werden im Rahmen des Seminars bekannt gegeben. |
Miscellanea |
Liebe Studierende, ab sofort ist die Bewerbung auf einen Seminarplatz im Seminar "Digitale Innovation in der Finanzfunktion" möglich. Bei Interesse senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Matrikelnummer, Ihres Studiengangs und Ihres Fachsemesters an Dennis Metzler (dennis.metzler@uni-a.de). Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung eine akuelle Übersicht Ihrer erbrachten Studienleistungen bei. Bewerbungsfrist: 11. Mai, 12:00 Uhr Bitte bewerben Sie sich nur, wenn Sie an allen Pflichtterminen (18. Mai, 05. - 07. Juli) teilnehmen können. Die Veranstaltung findet in Präsenz statt. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Dennis Metzler (dennis.metzler@uni-a.de). |
ECTS points | 5 |