General information
Course name | Lecture: Spezielle Methoden der Humangeographie |
Course number | 7534 |
Semester | WS 2023/24 |
Current number of participants | 115 |
Home institute | Institut für Geographie |
participating institutes | Humangeographie und Transformationsforschung |
Courses type | Lecture in category Teaching |
First date | Tuesday, 17.10.2023 14:00 - 15:30, Room: (HS III/C) |
Participants | Teilnehmende aus der Umweltethik melden sich bitte bei den Dozierenden. Die Plätze für Studierende der Umweltethik sind begrenzt. |
Performance record |
- Durchführung empirischer Erhebungen - Präsentation der Ergebnisse (in Projektgruppe; ca. 15 Minuten; Mitte Februar 2024) - Schriftlicher Ergebnisbericht (Umfang nach eigenem Ermessen; bis Ende Februar 2024) WICHTIG: Machen Sie im Ergebnisbericht kenntlich, wer welche Inhalte erstellt hat!! |
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Yes |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |