Übung: Spieltheorie (Übung) - Details

Übung: Spieltheorie (Übung) - Details

Sie sind nicht in Stud.IP angemeldet.

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Übung: Spieltheorie (Übung)
Semester SS 2024
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 385
Heimat-Einrichtung Prof. Dr. Michael Krapp - Quantitative Methoden in den Wirtschaftswissenschaften
Veranstaltungstyp Übung in der Kategorie Lehre
Erster Termin Donnerstag, 02.05.2024 10:00 - 11:30, Ort: (K 1001)
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile Ja
Hauptunterrichtssprache deutsch

Räume und Zeiten

(K 1001)
Donnerstag, 02.05.2024 10:00 - 11:30
Mittwoch, 08.05.2024, Mittwoch, 15.05.2024 14:00 - 15:30
Donnerstag, 16.05.2024 10:00 - 11:30
Mittwoch, 22.05.2024 14:00 - 15:30
Freitag, 24.05.2024 08:15 - 09:45
Mittwoch, 29.05.2024, Mittwoch, 05.06.2024 14:00 - 15:30
Donnerstag, 06.06.2024 10:00 - 11:30
Mittwoch, 12.06.2024 14:00 - 15:30
Donnerstag, 13.06.2024 10:00 - 11:30
Mittwoch, 19.06.2024 14:00 - 15:30
Donnerstag, 20.06.2024 10:00 - 11:30
Mittwoch, 26.06.2024 14:00 - 15:30
Donnerstag, 27.06.2024 10:00 - 11:30
Mittwoch, 03.07.2024 14:00 - 15:30
Donnerstag, 04.07.2024 10:00 - 11:30
Mittwoch, 10.07.2024 14:00 - 15:30
Donnerstag, 11.07.2024 10:00 - 11:30

Modulzuordnungen