General information
Course name | Vorlesung + Übung: Politische Ökonomie |
Subtitle | Master |
Course number | WIW-5226 |
Semester | WS 2022/23 |
Current number of participants | 26 |
Home institute | Prof. Dr. Kerstin Roeder - Angewandte Mikroökonomik |
Courses type | Vorlesung + Übung in category Teaching |
First date | Thursday, 27.10.2022 15:45 - 17:15 |
Participants | Studierende ab dem 3. Fachsemester (Master) |
Pre-requisites | Mikroökonomik |
Performance record | schriftliche Prüfung / Klausur |
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Yes |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Literaturhinweise |
Persson T. und Tabellini G., Political Economics, 2002, MIT Press. Diverse Forschungsartikel. |
ECTS points | 6 |