General information
Course name | Lecture: Vorlesung Spezielle Methoden der Physischen Geographie |
Course number | 7561 |
Semester | WS 2024/25 |
Current number of participants | 43 |
Home institute | Institut für Geographie |
participating institutes | Physische Geographie (Biogeographie), Physische Geographie mit Schwerpunkt Klimaforschung, Regionales Klima und Hydrologie, Wasser- und Bodenressourcenforschung |
Courses type | Lecture in category Teaching |
Next date | Wednesday, 11.12.2024 15:45 - 17:15, Room: (HS III /C) |
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Yes |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Miscellanea |
Inhalte: Grundlagen, Anwendung und Ergebnisinterpretation spezifischer qualitativer und quantitativer Untersuchungsmethoden, aus den verschiedenen Teilbereichen der Physischen Geographie. Feldmethoden: z.B. Bodenansprache, Abflussmessung, Geländeklimaaufnahme, Vegetationskartierung. Labormethoden: z.B. Bodenartbestimmung, Analyse von Wasserinhaltsstoffen, Pollenanalyse. IT-gestützte Datenanalyse und Modellierung: z.B. Abflussmodellierung, numerische Klimamodellierung, statistische Analyse geowissenschaftlicher Datensätze. |