Vorlesung + Übung: Einführung in die Wirtschaftsinformatik für Ingenieure I / Einführung in das Finanzmanagement / Betriebswirtschaftslehre I - Details

Vorlesung + Übung: Einführung in die Wirtschaftsinformatik für Ingenieure I / Einführung in das Finanzmanagement / Betriebswirtschaftslehre I - Details

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Vorlesung + Übung: Einführung in die Wirtschaftsinformatik für Ingenieure I / Einführung in das Finanzmanagement / Betriebswirtschaftslehre I
Semester WS 2026/27
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 119
Heimateinrichtung Applied Data Analysis
Veranstaltungstyp Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre
Nächster Termin Donnerstag, 12.11.26, 14:00 - 15:30 Uhr C-HS II
Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile Ja
Hauptunterrichtssprache deutsch
ECTS-Punkte 5 (WING und WIN) bzw. 6 (MSE)

Räume und Zeiten

C-HS II

  • Donnerstag, 15.10.26, 14:00 - 15:30 Uhr
  • Donnerstag, 22.10.26, 14:00 - 15:30 Uhr
  • Donnerstag, 29.10.26, 14:00 - 15:30 Uhr
  • Donnerstag, 05.11.26, 14:00 - 15:30 Uhr
  • Donnerstag, 12.11.26, 14:00 - 15:30 Uhr
  • Donnerstag, 19.11.26, 14:00 - 15:30 Uhr
  • Donnerstag, 26.11.26, 14:00 - 15:30 Uhr
  • Donnerstag, 03.12.26, 14:00 - 15:30 Uhr
  • Donnerstag, 10.12.26, 14:00 - 15:30 Uhr
  • Donnerstag, 17.12.26, 14:00 - 15:30 Uhr
  • Donnerstag, 07.01.27, 14:00 - 15:30 Uhr
  • Donnerstag, 14.01.27, 14:00 - 15:30 Uhr
  • Donnerstag, 21.01.27, 14:00 - 15:30 Uhr
  • Donnerstag, 28.01.27, 14:00 - 15:30 Uhr

T-1001

  • Montag, 26.10.26, 10:00 - 11:30 Uhr
  • Montag, 02.11.26, 10:00 - 11:30 Uhr
  • Montag, 16.11.26, 10:00 - 11:30 Uhr
  • Montag, 23.11.26, 10:00 - 11:30 Uhr
  • Montag, 07.12.26, 10:00 - 11:30 Uhr
  • Montag, 21.12.26, 10:00 - 11:30 Uhr
  • Montag, 18.01.27, 10:00 - 11:30 Uhr
  • Montag, 25.01.27, 10:00 - 11:30 Uhr

Modulzuordnungen

Kommentar/Beschreibung

Die grundlegenden Erkenntnisse des Finanzmanagements werden eingeführt, wobei sich die Auswahl an klassischen Fragestellungen technologieorientierter bzw. ingenieurwissenschaftlicher Berufsfelder orientiert – wie etwa die Bestimmung des optimalen Ersatzzeitpunktes eines Investitionsgutes oder die Entscheidung zwischen Kauf und Leasing technischer Anlagen.