General information
Subtitle | Master |
Semester | SS 2021 |
Current number of participants | 33 |
Home institute | Prof. Dr. Marco Wilkens - Finanz- und Bankwirtschaft |
Courses type | Vorlesung + Übung in category Teaching |
First date | Thu , 06.05.2021 18:15 - 19:45, Room: (Digital via Zoom: https://uni-augsburg.zoom.us/j/98900247431?pwd=QUlycWc0SmdFQ0Zmd1pvQmwvOXpLdz09) |
Pre-requisites | Die Studierenden sollten fundierte finanzmathematische Grundkenntnisse vorweisen. Besonders der Umgang mit verschiedenen Zinskonventionen und einfachen Kassatiteln, wie Aktien und Anleihen, aber auch das Verständnis einfacher Derivate, wie Forwards und Swaps, werden vorausgesetzt. Überdies sind grundlegende statistische Kenntnisse notwendig. |
Online/Digitale Veranstaltung | Veranstaltung wird online/digital abgehalten. |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Literaturhinweise | Wird in der Vorlesung bekannt gegeben. |
Miscellanea |
Die Altklausuren finden Sie in unserem Klausurenarchiv ("Klausurenarchiv Lehrstuhl Wilkens"). Die Anmeldung zur Veranstaltung im Digicampus ersetzt nicht die Klausuranmeldung über Studis! |