General information
Course name | Vorlesung + Übung: Analysis III |
Course number | MTH-1040 |
Semester | WS 2021/22 |
Current number of participants | 41 |
Home institute | Angewandte Analysis/Numerische Mathematik |
participating institutes | Institut für Mathematik |
Courses type | Vorlesung + Übung in category Teaching |
First date | Monday, 18.10.2021 08:15 - 09:45 |
Participants | Vorlesung für Studierende im Bachelor Mathematik & Wirtschaftsmathematik, Master Physik und Lehramt Gymnasium |
Pre-requisites | Grundlagen der reellen eindimensionalen und mehrdimensionalen Analysis |
Performance record | Portfolioprüfung |
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Yes |
Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile | Yes |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Literaturhinweise |
* Otto Forster, "Analysis 3", Springer Spektrum * Konrad Königsberger, "Analysis 2", Springer-Lehrbuch * Walter Rudin, "Real and complex analysis", McGraw-Hill |
ECTS points | 9 |