Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung + Übung: Analysis III |
Veranstaltungsnummer | MTH-1040 |
Semester | WS 2021/22 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 41 |
Heimat-Einrichtung | Angewandte Analysis/Numerische Mathematik |
beteiligte Einrichtungen | Institut für Mathematik |
Veranstaltungstyp | Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Montag, 18.10.2021 08:15 - 09:45 |
Teilnehmende | Vorlesung für Studierende im Bachelor Mathematik & Wirtschaftsmathematik, Master Physik und Lehramt Gymnasium |
Voraussetzungen | Grundlagen der reellen eindimensionalen und mehrdimensionalen Analysis |
Leistungsnachweis | Portfolioprüfung |
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Ja |
Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile | Ja |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Literaturhinweise |
* Otto Forster, "Analysis 3", Springer Spektrum * Konrad Königsberger, "Analysis 2", Springer-Lehrbuch * Walter Rudin, "Real and complex analysis", McGraw-Hill |
ECTS-Punkte | 9 |