General information
Course number | 06069 |
Semester | SS 2014 |
Current number of participants | 0 |
Home institute | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |
participating institutes | Institut für Mathematik |
Courses type | Seminar in category Teaching |
First date | Thu , 12.06.2014 17:00 - 20:00, Room: (2004 L1) |
Participants | Studiengänge Mathematik oder Wirtschaftsmathematik, Master |
Pre-requisites | Stochastik/Statistik Grundvorlesungen, Grundkenntnisse in R und C/C++ oder Matlab wünschenswert |
Learning organization | Blockveranstaltung im Juni oder Juli 2014 |
Performance record | Vortrag und schriftliche Zusammenfassung |
Online/Digitale Veranstaltung | Veranstaltung wird online/digital abgehalten. |
Modul (veraltet; neu: Modulverzeichnissuche bzw. LV-Gruppen-Zuordnung) | MastMath2013-D-SemStoch, MastWiMa2013-B-SemStoch |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Literaturhinweise |
Korn, R.; Korn, E.; Kroisandt, G. (2010): Monte Carlo Methods and Models in Finance and Insurance. CRC Press, Boca Raton sowie weitere aktuelle wissenschaftliche Veröffentlichungen |
Miscellanea | Vorbesprechung am 30.01.2014, 9:45 Uhr, in L-3031 |
ECTS points | 6 |