General information
| Course name | Lecture: Analysis I |
| Semester | SS 2026 |
| Current number of participants | 213 |
| Home institute | Institut für Mathematik |
| participating institutes | Angewandte Analysis/Numerische Mathematik |
| Courses type | Lecture in category Teaching |
| Next date | Wednesday, 22.07.2026 12:15 - 13:15, Room: (T1001) |
| Participants | Vorlesung für Studierende im Bachelor Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Data Science, Mathematik und Informatik, Physik und Lehramt Gymnasium (1. Fachsemester) |
| Learning organisation | Vorlesung mit Globalübung und Übungsgruppen |
| Performance record | Portfolioprüfung (näheres siehe Reiter "Informationen") |
| Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Yes |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Literaturhinweise |
Otto Forster, Differential- und Integralrechnung einer Veränderlichen, Springer, 2012 Stefan Hildebrandt, Analysis 1, Springer, 2005 Konrad Königsberger, Analysis 1, Springer, 2013 Serge Lang, Undergraduate Analysis, Springer, 2010 Serge Lang, Real and Functional Analysis, Springer, 2012 |
| Miscellanea | Die Übungsgruppen und die Globalübungen werden als eigene Veranstaltungen unter digicampus aufgeführt. Die Übungsgruppen finden in Kleingruppen statt, eine Anmeldung (mit Angabe von Präferenzen) ist bis 15. April 2026 möglich, die Einteilung erfolgt direkt im Abschluss. |
| ECTS points | 8 |