Vorlesung + Übung: Einführung in das Finanzmanagement - Details

Vorlesung + Übung: Einführung in das Finanzmanagement - Details

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Vorlesung + Übung: Einführung in das Finanzmanagement
Untertitel Einführung in das Finanzmanagement
Semester WS 2023/24
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 44
Heimateinrichtung Applied Data Analysis
Veranstaltungstyp Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre
Erster Termin Mittwoch, 18.10.23, 14:00 - 15:30 Uhr W-1019
Leistungsnachweis Klausur
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile Ja
Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile Ja
Hauptunterrichtssprache deutsch
Literaturhinweise Perridon/Steiner/Rathgeber: Finanzwirtschaft der Unternehmung, 15. Auflage, München 2009

Räume und Zeiten

W-1019

  • Mittwoch, 18.10.23, 14:00 - 15:30 Uhr
  • Montag, 06.11.23, 12:15 - 13:45 Uhr
  • Montag, 13.11.23, 12:15 - 13:45 Uhr
  • Mittwoch, 15.11.23, 14:00 - 15:30 Uhr
  • Montag, 20.11.23, 12:15 - 13:45 Uhr
  • Montag, 27.11.23, 12:15 - 13:45 Uhr
  • Montag, 04.12.23, 12:15 - 13:45 Uhr
  • Mittwoch, 06.12.23, 14:00 - 15:30 Uhr
  • Montag, 11.12.23, 12:15 - 13:45 Uhr
  • Montag, 18.12.23, 12:15 - 13:45 Uhr
  • Mittwoch, 20.12.23, 14:00 - 15:30 Uhr
  • Montag, 08.01.24, 12:15 - 13:45 Uhr
  • Montag, 15.01.24, 12:15 - 13:45 Uhr
  • Montag, 22.01.24, 12:15 - 13:45 Uhr
  • Mittwoch, 24.01.24, 14:00 - 15:30 Uhr
  • Montag, 29.01.24, 12:15 - 13:45 Uhr

Digicampus

  • Mittwoch, 25.10.23, 14:00 - 15:30 Uhr
  • Mittwoch, 08.11.23, 14:00 - 15:30 Uhr
  • Mittwoch, 22.11.23, 14:00 - 15:30 Uhr
  • Mittwoch, 29.11.23, 14:00 - 15:30 Uhr
  • Mittwoch, 13.12.23, 14:00 - 15:30 Uhr
  • Mittwoch, 10.01.24, 14:00 - 15:30 Uhr
  • Mittwoch, 17.01.24, 14:00 - 15:30 Uhr

W-1019 & Digicampus

  • Montag, 30.10.23, 12:15 - 13:45 Uhr

Modulzuordnungen