General information
Course name | Vorlesung + Übung: Mikroökonomik (Master) |
Subtitle | Master |
Course number | WIW-5007 |
Semester | WS 2020/21 |
Current number of participants | 40 |
expected number of participants | 100 |
Home institute | Prof. Dr. Kerstin Roeder - Angewandte Mikroökonomik |
Courses type | Vorlesung + Übung in category Teaching |
First date | Tue., 03.11.2020 14:15 - 15:45 |
Type/Form | Vorlesung |
Participants | Studierende ab dem 1. Fachsemester (Master) |
Pre-requisites | Gute ökonomische Kenntnisse, die in der Regel durch einen Bachelor-Abschluss in Volkswirtschaftslehre oder eines angrenzenden Gebietes nachgewiesen sein müssen. |
Performance record | schriftliche Prüfung/ Klausur |
Online/Digitale Veranstaltung | Veranstaltung wird online/digital abgehalten. |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Literaturhinweise |
Gravelle, R., und R. Rees, 2004, Micoroeconomics, Prentice Hall Varian, H.R., 1992, Microeconomic Analysis, Norton & Company |
ECTS points | 6 |