Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung + Übung: Mikroökonomik (Master) |
Untertitel | Master |
Veranstaltungsnummer | WIW-5007 |
Semester | WS 2020/21 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 13 |
erwartete Teilnehmendenanzahl | 100 |
Heimat-Einrichtung | Prof. Dr. Kerstin Roeder - Angewandte Mikroökonomik |
Veranstaltungstyp | Vorlesung + Übung in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Dienstag, 03.11.2020 14:15 - 15:45 |
Art/Form | Vorlesung |
Teilnehmende | Studierende ab dem 1. Fachsemester (Master) |
Voraussetzungen | Gute ökonomische Kenntnisse, die in der Regel durch einen Bachelor-Abschluss in Volkswirtschaftslehre oder eines angrenzenden Gebietes nachgewiesen sein müssen. |
Leistungsnachweis | schriftliche Prüfung/ Klausur |
Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile | Ja |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Literaturhinweise |
Gravelle, R., und R. Rees, 2004, Micoroeconomics, Prentice Hall Varian, H.R., 1992, Microeconomic Analysis, Norton & Company |
ECTS-Punkte | 6 |