Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: Financial Optimization |
| Veranstaltungsnummer | MTH-2000 |
| Semester | SS 2026 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 10 |
| Heimateinrichtung | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |
| Beteiligte Einrichtungen | Institut für Mathematik |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Donnerstag, 16.04.26, 12:15 - 13:45 Uhr 1009 / L |
| Teilnehmende | Alle Masterstudierenden in Masterstudiengängen, die vom Institut für Mathematik (mit-)getragen werden |
| Voraussetzungen |
Kenntnisse in: Stochastik I (wünschenswert) Optimierung I & II (notwendig) |
| Leistungsnachweis | Mündliche Prüfung à 15-30min |
| Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Ja |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Literaturhinweise | ausgewählte Fachliteratur in englisch |
| Sonstiges | Erarbeitung der mathematischen Grundlagen, Qualifizierung zur Anwendung in der industriellen Praxis, Befähigung zum selbständigen Erarbeiten weiterführender Fachliteratur |
| ECTS-Punkte | 3 |