Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung: Funktionalanalysis |
Veranstaltungsnummer | MTH-1100, -1060 |
Semester | SS 2022 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 27 |
Heimat-Einrichtung | Analysis und Geometrie |
beteiligte Einrichtungen | Institut für Mathematik |
Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Montag, 25.04.2022 14:00 - 15:30, Ort: (1005/L) |
Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Ja |
Hauptunterrichtssprache | deutsch |
Literaturhinweise |
[1] Werner, \Funktionalanalysis". [2] Schmidt, \Funktionalanalysis" Vorlesungsskript, SS 2012. [3] Folland, \Real Analysis". [4] Hirzebruch, Scharlau \Einfuhrung in die Funktionalanalysis." [5] Lax, \Functional Analyis". |