General information
| Course name | Seminar: Seminar Finanzmathematik |
| Subtitle | Transportprobleme |
| Course number | 06076 |
| Semester | SS 2014 |
| Current number of participants | 0 |
| expected number of participants | 12 |
| Home institute | Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |
| participating institutes | Institut für Mathematik |
| Courses type | Seminar in category Teaching |
| Preliminary discussion | Thursday, 30.01.2014 13:00 - 14:30 |
| First date | Thursday, 30.01.2014 13:00 - 14:30, Room: (Raum L-2004) |
| Participants | Bachelor / Master, Mathematik / Wirtschaftsmathematik |
| Pre-requisites | gute Kenntnisse in Matlab-Programmierung und Linearer Optimierung |
| Learning organisation | Das Seminar wird als Blockveranstaltung angeboten. Die Terminfindung für die Blocktermine (voraussichtlich jeweils Freitag nachmittag) erfolgt zu Beginn des Sommersemesters. |
| Performance record |
Die Seminararbeit umfasst - die Implementierung eines Modells in Matlab, - eine schriftliche Ausarbeitung (max. 20 Seiten), und - einen 45-60minütigen Vortrag (inklusive Folien) |
| Veranstaltung findet online statt / hat Remote-Bestandteile | Yes |
| Hauptunterrichtssprache | deutsch |
| Miscellanea |
Das Seminar eignet sich für Bachelor-Studierende als Einstieg in eine Vertiefungsphase „Finanz- und Versicherungsmathematik / Wirtschaftsmathematik“. Hilfe bei Matlab-Problemen bekommen Sie (bevorzugt mündlich) nach Vereinbarung bei Klaus Bernt, Tel. -2242, Büro L-3028. |
| ECTS points | 6 |