Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Übung: International Monetary Economics (Übung) |
| Untertitel | Bachelor-Veranstaltung |
| Veranstaltungsnummer | WIW-0302 |
| Semester | WS 2026/27 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 22 |
| Heimateinrichtung | Prof. Dr. Burkhard Heer - Finanzwissenschaft |
| Veranstaltungstyp | Übung in der Kategorie Lehre |
| Nächster Termin | Dienstag, 27.10.26, 12:15 - 13:45 Uhr J: 1105 |
| Voraussetzungen | Basic knowledge in macroeconomics and microeconomics. Knowledge in mathematics (solution of optimization problems and systems of equations). |
| Veranstaltung findet in Präsenz statt / hat Präsenz-Bestandteile | Ja |
| Hauptunterrichtssprache | englisch |
| Literaturhinweise |
-Blanchard, Olivier, Macroeconomics (4. Edition or higher). -Krugmann, Obstfeld, Melitz, 2011, International Economics: Theory and Policy, 9th ed. -Gärtner, Lutz, 2009, Makroökonomik flexibler and fester Wechselkurse. 4. Aufl. -De Grauwe, 2009, Economics of Monetary Union, 8th ed. |
| ECTS-Punkte | 5 |